Sloophamer
| Type Atlas Copco | Drager (KG) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| SB52 | 0,8 - 1,2t | € 90,00 | € 360,00 |
| SB102 | 1,-2 - 2,0t | € 100,00 | € 400,00 |
| SB152 | 2,0 - 3,0t | € 110,00 | € 440,00 |
| SB202 | 3,0 - 4,5t | € 125,00 | € 500,00 |
| SB302 | 4,5 - 9,0t | € 160,00 | € 640,00 |
| SB452 | 6,5 - 13t | € 175,00 | € 700,00 |
| Beilite BLTB100A | 10 - 16t | € 175,00 | € 700,00 |
| Beilite BLTB125A | 14-20t | € 185,00 | € 740,00 |
| Beilite BLTB135A | 15 - 25t | € 200,00 | € 800,00 |
Sloopsorteergrijper
| Type | Drager (KG) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW00 | 0,8 - 1,2t | € 90,00 | € 250,00 |
| CW05 | 1,2 - 4,5t | € 90,00 | € 250,00 |
| CW10 | 5,0 - 9,0t | € 100,00 | € 300,00 |
| CW30 | 12 - 20t | € 125,00 | € 500,00 |
| Boomgrijper CW05 | 2,5 - 4,5t | € 100,00 | € 250,00 |
| Boomgrijper CW10 | 5,0 - 9,0t | € 125,00 | € 300,00 |
Trilblok
| Type | Drager (KG) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW05 | 1,2 - 4,5t | € 100,00 | € 400,00 |
| CW10 | 5,0 - 9,0t | € 125,00 | € 500,00 |
Kantelstuk
| Type | Drager(KG) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW05 | 1500-4500 | € 50,00 | € 170,00 |
| CW10 | 4500-9000 | € 50,00 | € 200,00 |
Draaikantelstuk
| Type | Drager(KG) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW05 | 2,5 - 4,5t | € 60,00 | € 200,00 |
| CW10 | 5,0 - 9,0t | € 75,00 | € 250,00 |
Kantelbak
| Type | Drager(KG) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW05 | 1,5t - 4,5t | € 50,00 | € 135,00 |
| CW10 | 4,5 - 9,0t | € 50,00 | € 150,00 |
| CW30 | 9,0 - 20t | € 60,00 | € 180,00 |
Grondboor
| Type | Drager(KG) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW00 | 0,8 - 1,2t | € 90,00 | € 300,00 |
| CW05 | 1,2 - 4,5t | € 90,00 | € 300,00 |
| CW10 | 5,0 - 9,0t | € 90,00 | € 300,00 |
Zeeftrommel
| Type | Drager | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW10-VMS7 | 5,0 - 8,0t | € 150,00 | € 500,00 |
| CW10-VMS10 | 7,0 - 10t | € 175,00 | € 600,00 |
| CW30-VMS20 | 14 - 25t | € 200,00 | € 800,00 |
Zeefbak-Screening
| Type | Drager | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW05 - VRC40 | 2,5 - 4,0t | € 135,00 | € 540,00 |
| CW10 - VRC60 | 5,0 - 8,0t | € 150,00 | € 600,00 |
| CW10 - VRC90 | 7,0 - 10t | € 175,00 | € 700,00 |
| CW30 - VRC160 | 13 - 18t | € 200,00 | € 800,00 |
| CW30 - VRC200 | 16 - 22t | € 225,00 | € 900,00 |
Klepelmaaier
| Aansluiting | Drager | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW00 | 0,8 - 1,2t | € 125,00 | € 400,00 |
| CW05 | 1,2 - 4,5t | € 125,00 | € 500,00 |
| CW10 | 5,0 - 9,0t | € 150,00 | € 600,00 |
Stobbenfrees
| Aansluiting | Drager | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW05 | 3,0 - 4,5t | € 125,00 | € 500,00 |
| CW10 | 4,5 - 9,0t | € 150,00 | € 600,00 |
Bomenknipper
| Aansluiting | Drager | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW05 | 2,5 - 4,5t | € 125,00 | € 500,00 |
| CW10 | 5,0 - 9,0t | € 150,00 | € 600,00 |
Verlenggiek
| Aansluiting | Drager(kg) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW05 | 2,0 - 4,5t | € 50,00 | € 160,00 |
| CW10 | 4,5 - 9,0t | € 75,00 | € 200,00 |
Onkruidborstel
| Aansluiting | Drager(kg) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW00 | 0,8 - 1,2t | € 90,00 | € 300,00 |
| CW05 | 1,2 - 4,5t | € 90,00 | € 300,00 |
| CW10 | 5,0 - 9,0t | € 90,00 | € 300,00 |
Maaikorf
| Aansluiting | Drager | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW05 - 250cm | 2,5 - 4,5t | € 90,00 | € 300,00 |
| CW10 - 250cm | 4,5 - 9,0t | € 100,00 | € 400,00 |
Overige aanbouwdelen minigraver
| Type | Drager (kg) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| Wortelmes | € 25,00 | € 100,00 | |
| Rooiriek | € 25,00 | € 100,00 | |
| Tuindershark | € 25,00 | € 100,00 | |
| Palletvorken | € 25,00 | € 100,00 | |
| Taludbak | € 25,00 | € 100,00 | |
| Verdichtingswiel | € 25,00 | € 100,00 |
Dagprijs: max. 8 draaiuren · weekprijs: max. 40 draaiuren · eenmalige borg voor nieuwe klanten. Bekijk de huurvoorwaarden
Machine huren?
Laat ons weten welke machine u wanneer nodig heeft. Wij adviseren u graag over de juiste machine en aanbouwdelen.